quarta-feira 1 de maio de 2024
Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado
Home / DESTAQUE / Senado vota hoje a proposta de auxílio a estados e municípios
sábado 2 de maio de 2020 às 13:31h

Senado vota hoje a proposta de auxílio a estados e municípios

DESTAQUE, POLÍTICA


O plenário do Senado analisa neste sábado (2) em sessão deliberativa remota, texto alternativo à proposta de ajuda a estados e municípios. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus negociado entre parlamentares e a equipe econômica do governo estabelece repasse menor que a proposta já aprovada pela Câmara. Serão até R$ 60 bilhões, em quatro parcelas, para que governadores e prefeitos tomem medidas nas áreas de saúde e assistência social para a contenção do coronavírus.

Repasses da União a estados e DF (R$ 25 bilhões)

UF Transferência
de programa
federativo

(repasses da União)

Economia com
suspensão
de dívida
TOTAL
AC 165.297.338,05 198.398.708,36 363.696.046,41
AL 343.640.407,66 301.720.000,00 645.360.407,66
AP 133.829.571,56 259.491.685,22 393.321.256,78
AM 521.928.489,91 174.566.839,13 696.495.329,04
BA 1.390.411.064,02 374.159.091,19 1.764.570.155,21
CE 765.684.452,39 464.222.805,51 1.229.907.257,90
DF 388.848.130,68 316.689.131,79 705.537.262,47
ES 593.651.101,46 480.270.880,75 1.073.921.982,21
GO 952.147.992,94 2.370.205.419,57 3.322.353.412,51
MA 609.975.915,74 233.334.568,57 843.310.484,31
MT 1.121.700.508,51 436.700.929,77 1.558.401.438,28
MS 518.091.984,18 310.480.000,00 828.571.984,18
MG 2.495.326.775,59 6.060.427.655,92 8.555.754.431,51
PA 913.403.172,54 279.106.769,78 1.192.509.942,32
PB 373.420.425,55 262.822.152,39 636.242.577,94
PR 1.430.878.884,20 563.141.298,43 1.994.020.182,63
PE 897.981.470,25 568.204.557,35 1.466.186.027,60
PI 334.006.694,61 188.843.092,90 522.849.787,51
RJ 1.673.519.769,80 10.897.275.040,04 12.570.794.809,84
RN 368.546.659,12 582.996.482,11 951.543.141,23
RS 1.621.147.551,82 3.681.184.998,94 5.302.332.550,76
RO 279.335.655,45 230.253.706,06 509.589.361,51
RR 122.669.208,65 210.449.362,57 333.118.571,22
SC 959.242.069,89 498.011.799,09 1.457.253.868,98
SP 5.513.592.514,91 13.208.511.668,67 18.722.104.183,58
SE 261.291.459,97 136.254.594,78 397.546.054,75
TO 250.430.730,55 14.691.321,04 265.122.051,59

Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), autor da proposta, ele apresentará parecer definitivo às 15h e a apreciação da proposta está marcada para as 16h. Esse é o único item da pauta de votação.

Proposta

Para receberem o auxílio, estados e municípios não poderão reajustar salários de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Também será proibido “conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.

A proibição também envolve criação de cargos, empregos e funções, bem como a alteração de estruturas de carreira, que impliquem aumento de despesas. A admissão de pessoal só será possível em “reposição de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa” ou quando houver vacância em cargos efetivos ou vitalícios.

Divisão de recursos

Na proposta do presidente do Senado, dos R$ 60 bilhões previstos a estados e municípios, R$ 10 bilhões serão reservados a ações na área da saúde e assistência social. Desse total, R$ 7 bilhões serão para os estados. O critério de divisão levará em consideração a taxa de incidência da Covid-19 (60% de peso) e população (40% de peso). Os municípios receberão R$ 3 bilhões. O critério de distribuição será o tamanho da população.

Os R$ 50 bilhões restantes serão distribuídos metade para estados e o Distrito Federal e metade para os municípios.

Além desse repasse, a versão apresentada por Alcolumbre estabelece a suspensão do pagamento das dívidas contratadas entre União, estados, Distrito Federal e municípios e a restruturação das operações de crédito interno e externo dos entes junto a instituições financeiras.

Veja também

Governo está reavaliando o traçado da ferrovia transnordestina até o Porto de Suape

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo está reavaliando o traçado …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Content is protected !!
Pular para a barra de ferramentas