O Concurso Nacional Unificado autorizado pelo governo federal na última sexta-feira, apelidado de “Enem dos concursos”, terá vagas de analista, técnico administrativo, engenheiro, economista, médico, arquitetos, entre outros (veja a lista completa abaixo).
Ao todo, serão ofertadas 6.590 vagas no serviço público federal. O decreto que regulamenta a nova prova unificada já foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A nova prova unificada será usada para preencher vagas da administração pública federal direta, de autarquias e fundações. A seleção será feita de forma simultânea em todos os estados do país e no Distrito Federal.
O objetivo, segundo o ministério, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos. O edital do Concurso Nacional Unificado será publicado até o dia 20 de dezembro.
O maior número de vagas oferecidas é para auditor fiscal do trabalho, que terá 900 cargos disponíveis.
Lista completa de vagas
Cargos e vagas do Enem dos Concursos
Órgão | Carreira | Vagas Autorizadas |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | “Especialistas em Políticas Públicas e | |
Gestão Governamental (EPPGG)” | 150 | |
Analista de Infraestrutura (AIE) | 300 | |
“Analista Técnico de Políticas Sociais – | ||
ATPS” | 360 | |
“Analista em Tecnologia da Informação | ||
(ATI)” | 300 | |
Analista Técnico-Administrativo | 190 | |
Economista | 27 | |
Psicólogo | 2 | |
Estatístico | 12 | |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | |
Arquivista | 16 | |
Arquiteto | 14 | |
Engenheiro | 68 | |
Bibliotecário | 4 | |
Contador | 5 | |
Médico | 20 | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC | Analista de Comércio Exterior (ACE) | 50 |
Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
Economista | 10 | |
“Agência Nacional de Transportes Aquaviários – | ||
ANTAQ” | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
“Agência Nacional de Energia | ||
Elétrica – ANEEL” | “Especialista em Regulação de Serviços | |
Públicos de Energia” | 40 | |
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e (Instituto Nacional de Meteorologia – INMET) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
Analista em Ciência e Tecnologia | 40 | |
Tecnologista | 40 | |
Agente de atividades agropecuárias | 100 | |
“Agente de inspeção sanitária e industrial | ||
de produtos de origem animal” | 100 | |
Técnico de laboratório | 40 | |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | Analista Administrativo | 137 |
“Analista em Reforma e Desenvolvimento | ||
Agrário” | 446 | |
Engenheiro Agrônomo | 159 | |
“Ministério da Ciência, | ||
Tecnologia e Inovação -“ | Analista em Ciência e Tecnologia | 296 |
“Ministério dos Direitos | ||
Humanos” | “Analista Técnico de Políticas Sociais – | |
ATPS” | 40 | |
Ministério da Educação | “Analista Técnico de Políticas Sociais – | |
ATPS” | 70 | |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI | Indigenista Especializado | 152 |
Administrador | 26 | |
Antropólogo | 19 | |
Arquiteto | 1 | |
Arquivista | 1 | |
Assistente Social | 21 | |
Bibliotecário | 6 | |
Contador | 12 | |
Economista | 24 | |
Engenheiro | 20 | |
Engenheiro Agrônomo | 31 | |
Engenheiro Florestal | 2 | |
Estatístico | 1 | |
Geógrafo | 4 | |
Psicólogo | 6 | |
Sociólogo | 12 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | |
Agente em Indigenismo | 152 | |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Ministério da Saúde – MS | Tecnologista | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
“Analista Técnico de Políticas Sociais – | ||
ATPS” | 30 | |
“Ministério do Trabalho e | ||
Emprego – MTE” | Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | 900 |
“Superintendência Nacional | ||
de Previdência Complementar – PREVIC” | Analista Administrativo | 15 |
“Especialista em Previdência | ||
Complementar” | 25 | |
“Agência Nacional de Saúde | ||
Suplementar” | “Especialista em Regulação de Saúde | |
Suplementar” | 35 | |
“Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações | ||
Geográficas e Estatísticas” | 275 | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | “Tecnologista em Informações | |
Geográficas e Estatísticas” | 312 | |
“Pesquisador em Informações Geográficas | ||
e Estatísticas” | 8 | |
“Técnico em Informações Geográficas e | ||
Estatísticas” | 300 | |
Advocacia-Geral da União (AGU) | Administrador | 154 |
Arquiteto | 5 | |
Arquivista | 2 | |
Analista Técnico-Administrativo | 90 | |
Contador | 47 | |
Economista | 35 | |
Engenheiro | 18 | |
Estatístico | 7 | |
Médico | 3 | |
Psicólogo | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | 20 | |
Técnico em Comunicação Social | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas – MPI | Analista Técnico-Administrativo | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
Economista | 15 | |
Ministério da Cultura – MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
Total | 6590 | |
Quais serão as datas do concurso?
- Publicação do edital: até 20 de dezembro deste ano.
- Prova: data estimada de 25 de fevereiro do próximo ano. A prova será dividida em dois momentos, no mesmo dia, uma parte objetiva, com uma estrutura comum a todos os candidatos; e outras específicas e dissertativas, com base em blocos temáticos.
- Resultados: Serão divulgados até o fim de abril de 2024.
- Cursos de formação: deverão ter início entre junho e julho.
- Início: o Ministério da Gestão estima que até, agosto próximo ano, os servidores já sejam alocados em suas áreas e funções.
Onde será realizada a prova?
O governo estima realizar o concurso em cerca de 180 municípios, em todos os estados do país.
Qual será o valor da taxa de inscrição?
Ainda não foi informado. Com a liberação do edital, será detalhado o procedimento de isenção. Já foi informado que os beneficiários do Cadastro Único receberão isenção.
Terá cotas?
A Lei de Cotas será cumprida no concurso. Para pessoas negras, será reservado o correspondente a 20% das vagas. Para pessoas com deficiência, o percentual reservado deverá ser de 5% dos postos, estima o governo.
Qual será o prazo de validade do concurso?
A validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por mais dois.
Posso me candidatar a mais de uma vaga?
Só será permitida uma inscrição por CPF. No momento do cadastro, os candidatos optem por um dos blocos das áreas de atuação disponíveis na seleção.
Depois da opção, os concorrentes deverão indicar o cargo desejado e a carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. O modelo se espelha na inscrição do Enem.