Angelo Coronel: “não dá pra sacrificar quem gera emprego, quem gera imposto
O relator do Orçamento de 2025, senador pela Bahia, Angelo Coronel (PSD), disse nesta terça-feira (3) que ainda vai analisar a proposta enviada pelo governo (PLN 26/24), mas afirmou que não concorda com aumentos de tributos para que seja alcançada a meta de déficit zero. Ele disse que vai verificar a possibilidade de corte de despesas.
“A meta é possível, o déficit zero. Agora, não dá para fazer isso sacrificando quem gera emprego, que são os empresários, quem gera o imposto. Então, se o governo quer atingir o déficit zero, tem que cortar a despesa e não aumentar a carga tributária”.
O governo previu alguns aumentos de impostos na proposta com o objetivo de compensar as perdas com a desoneração da folha de salários de alguns setores econômicos. Os técnicos da equipe econômica avaliam que as perdas podem chegar a R$ 35 bilhões no ano.
Órgão Orçamentário | 2024 | 2025 | variação(%) |
---|---|---|---|
Ministérios | |||
Agricultura e Pecuária | 10,501 | 10,734 | 2% |
Ciência e Tecnologia | 12,420 | 16,679 | 34% |
Fazenda | 33,578 | 27,242 | -19% |
Educação | 180,580 | 200,490 | 11% |
Indústria e Comércio | 2,889 | 3,070 | 6% |
Justiça | 20,417 | 22,015 | 8% |
Minas e Energia | 8,860 | 10,171 | 15% |
Previdência Social | 935,203 | 1.028,927 | 10% |
Relações Exteriores | 4,772 | 5,092 | 7% |
Saúde | 231,331 | 241,606 | 4% |
Transportes | 57,406 | 30,754 | -46% |
Trabalho e Emprego | 111,454 | 121,511 | 9% |
Comunicações | 1,983 | 2,041 | 3% |
Cultura | 3,310 | 3,970 | 20% |
Meio Ambiente | 3,646 | 4,131 | 13% |
Gestão | 6,614 | 4,636 | -30% |
Planejamento | 3,389 | 3,706 | 9% |
Desenvolvimento Agrário | 5,680 | 5,846 | 3% |
Esporte | 0,607 | 0,863 | 42% |
Defesa | 126,146 | 133,582 | 6% |
Integração Nacional | 5,448 | 5,570 | 2% |
Turismo | 0,270 | 1,078 | 299% |
Assistência Social | 281,764 | 291,310 | 3% |
Cidades | 20,986 | 18,959 | -10% |
Pesca e Aquicultura | 0,300 | 0,257 | -14% |
Mulheres | 0,208 | 0,240 | 15% |
Igualdade Racial | 0,163 | 0,202 | 24% |
Empreendedorismo | 0,000 | 0,132 | |
Portos e Aeroportos | 5,415 | 4,157 | -23% |
Direitos Humanos | 0,412 | 0,475 | 15% |
Povos Indígenas | 0,856 | 1,299 | 52% |
Poder Executivo/outros | |||
Presidência da República | 3,360 | 4,544 | 35% |
Vice-Presidência da República | 0,015 | 0,016 | 7% |
Advocacia-Geral da União | 4,457 | 4,637 | 4% |
Banco Central do Brasil | 4,151 | 4,242 | 2% |
Controladoria-Geral da União | 1,392 | 1,428 | 3% |
Defensoria Pública da União | 0,761 | 0,831 | 9% |
Poder Legislativo e TCU | |||
Camara dos Deputados | 8,035 | 8,594 | 7% |
Senado Federal | 5,916 | 6,317 | 7% |
Tribunal de Contas da União | 2,850 | 3,059 | 7% |
Poder Judiciário | |||
Supremo Tribunal Federal | 0,897 | 0,953 | 6% |
Superior Tribunal de Justiça | 2,104 | 2,247 | 7% |
Justiça Federal | 16,156 | 17,214 | 7% |
Justiça Militar da União | 0,758 | 0,803 | 6% |
Justiça Eleitoral | 11,806 | 11,298 | -4% |
Justiça do Trabalho | 26,974 | 30,479 | 13% |
Justiça do DF | 3,844 | 4,083 | 6% |
Conselho Nacional de Justiça | 0,297 | 0,318 | 7% |
Ministério Público | |||
Conselho Nacional do Ministério Público | 0,115 | 0,123 | 7% |
Ministério Público da União | 9,369 | 9,903 | 6% |
Outros | |||
Encargos Previdenciarios da União | 0,000 | 14,159 | |
Encargos Financeiros da União | 72,738 | 111,299 | 53% |
Transferências estados e municípios | 546,230 | 584,537 | 7% |
Operações Oficiais de Crédito | 85,991 | 118,869 | 38% |
Dívida Pública Federal | 2.477,406 | 2.525,820 | 2% |
Reserva de Contingência | 29,630 | 33,346 | 13% |
Total | 5.391,886 | 5.699,890 | 6% |
Para o deputado Merlong Solano (PT-PI), o Orçamento de 2025 lida com problemas herdados do governo anterior como a suspensão do pagamento de precatórios e as reduções de ICMS que impactaram as finanças estaduais.
“Já está acontecendo um ajuste de grande magnitude. E o governo quer ir além, propondo esse déficit zero. Mas, obviamente, houve por parte do novo marco fiscal a sapiência, a inteligência de estabelecer as bandas. Pode ser um déficit de cerca de R$ 30 bilhões ou um superávit de até R$ 30 bilhões”.
Merlong, que é membro da Comissão Mista de Orçamento, acredita que o governo está no caminho certo ao coibir a sonegação de impostos e ao cobrar do Congresso medidas que compensem as desonerações tributárias.
“Aqueles parlamentares que fazem diariamente o discurso do equilíbrio fiscal e que acusam o governo de ser um governo gastador, contraditoriamente votam a favor dessas medidas que implicam em renúncia fiscal, de um lado; e, às vezes, em aumento da despesa, sem a devida identificação da fonte de receita”.
O deputado disse ainda que o espaço para investimentos no Orçamento é muito pequeno e o Congresso vai precisar rever as emendas de comissões permanentes para que elas ocupem este espaço em obras estruturantes. Merlong Solano concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.