O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira (28) o seu Anuário de Segurança Pública com o ranking das 30 cidades mais violentas do país. Dessas 30, dez estão na Região Norte, a única que apresentou crescimento em 2021 em relação ao ano anterior. Além disso, o Nordeste é a região que tem a maior representação, com 18 cidades entre as mais perigosas do país. O Centro-Oeste aparece com duas cidades e nenhuma cidade do Sul ou Sudeste figura no ranking.
O anuário também ressalta segundo Marcelo Almeida, da IstoÉ, que, do total das cidades, 13 estão na chamada Amazônia Legal, que inclui os seguintes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Como no caso dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, a região tem sofrido com um aumento na violência por grupos criminosos que desenvolvem atividades ilegais na região. Em relação ao resto do país, a taxa de violência letal na região é 38% superior, mostrando como ela se tornou endêmica na região.
Mas é o Nordeste que predomina no ranking – mesmo com queda nos homicídios totais – com a cidade de São João do Jaguaribe, no Ceará, na primeira colocação com uma taxa de 224 homicídios para cada 100 mil habitantes e outras 17 cidades com taxas superiores a cem homicídios por 100 mil habitantes. Os dados são ainda mais impactantes quando se leva em conta que a ONU considera que existe violência epidêmica quando a taxa de homicídios de um local é superior a 10 homicídios por 100 mil habitantes.
Analisando por região de 2020 a 2021, a Norte teve alta de 7,9% nas mortes violentas, enquanto a Nordeste teve queda de 7,9%, a Centro-Oeste de 13,5%, a Sudeste de 7,9% e a Sul de 7,3%.
Cabe ressaltar que os dados não se referem apenas a 2021, mas ao período entre 2019 e 2021 para a formação do ranking.
Confira abaixo o ranking das cidades mais violentas:
No. | Município | UF | População (2021) | Tipologia urbano/rural (1) | Taxa média de MVI (2019 a 2021) por 100 mil hab. (2) |
1 | São João do Jaguaribe | CE | 7.557 | Rural | 224,0 |
2 | Jacareacanga | PA | 6.952 | Rural | 199,2 |
3 | Aurelino Leal | BA | 11.079 | Intermediário | 144,2 |
4 | Santa Luzia D’Oeste | RO | 5.942 | Rural | 139,0 |
5 | São Felipe D’Oeste | RO | 4.962 | Rural | 138,3 |
6 | Floresta do Araguaia | PA | 20.742 | Rural | 133,0 |
7 | Umarizal | RN | 10.485 | Intermediário | 123,6 |
8 | Guaiúba | CE | 26.508 | Intermediário | 121,8 |
9 | Jussari | BA | 5.706 | Rural | 120,9 |
10 | Aripuanã | MT | 23.067 | Intermediário | 120,2 |
11 | Rodolfo Fernandes | RN | 4.457 | Intermediário | 119,6 |
12 | Extremoz | RN | 29.282 | Urbano | 118,7 |
13 | Chorozinho | CE | 20.286 | Rural | 118,4 |
14 | Japurá | AM | 1.755 | Rural | 114,0 |
15 | Japi | RN | 4.935 | Intermediário | 113,3 |
16 | Cumaru do Norte | PA | 14.044 | Rural | 113,2 |
17 | Tibau | RN | 4.173 | Rural | 112,6 |
18 | Itaju do Colônia | BA | 6.515 | Rural | 111,0 |
19 | Glória D’Oeste | MT | 2.990 | Rural | 110,8 |
20 | Senador José Porfírio | PA | 11.305 | Rural | 109,8 |
21 | Ilha das Flores | SE | 8.522 | Rural | 109,5 |
22 | Junco do Maranhão | MA | 4.334 | Rural | 107,2 |
23 | Anapu | PA | 29.312 | Rural | 107,1 |
24 | São José da Coroa Grande | PE | 21.868 | Urbano | 106,5 |
25 | Novo Progresso | PA | 25.769 | Intermediário | 106,1 |
26 | Wenceslau Guimarães | BA | 20.862 | Rural | 103,3 |
27 | Ibicuitinga | CE | 12.730 | Rural | 102,7 |
28 | Santa Cruz Cabrália | BA | 28.058 | Intermediário | 102,6 |
29 | Ilha de Itamaracá | PE | 27.076 | Urbano | 102,5 |
30 | Bannach | PA | 3.239 | Rural | 101,8 |
Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. |