A participação de mercado de carros eletrificados (híbridos e elétricos) no mercado brasileiro atingiu a marca histórica de 4,75%, do total de emplacamentos de veículos leves em agosto que foi de 196.878, segundo a Fenabrave.
Vale destacar que em julho este percentual foi de 3,5% e na comparação com agosto de 2022 (2,19%) o market share dos eletrificados mais que dobrou.
Há uma década, de janeiro a agosto de 2013, o Brasil tinha vendido apenas 321 veículos e em 2023 comercializou 49.052 no mesmo período – alta de 15.181%.
O oitavo mês do ano apresentou 9.351 emplacamentos – 25% acima do recorde anterior de julho (7.462) e 120% sobre agosto de 2022 (4.249).
Os dados foram divulgados pela ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), nesta terça-feira, 5.
O presidente da ABVE, Ricardo Bastos, comemorou os resultados e lembrou que ainda há muito trabalho pela frente para o país se aproximar dos principais mercados globais em eletromobilidade.
“Esses números são importantes, pois consolidam todo um ecossistema de mobilidade elétrica pautado pela inovação e pelo desenvolvimento tecnológico”.
E completa: “ainda assim, temos de aperfeiçoar o ambiente regulatório e tributário em todos os níveis de governo para reforçar a confiança do consumidor e dos investidores”.
Veja abaixo a distribuição das vendas de eletrificados leves em agosto 2023 por tecnologia:
- HEV+HEV flex (elétrico híbrido não plug-in): 4.477 – 48% do total;
- PHEV (elétrico híbrido plug-in): 3.707 – 39,5%;
- BEV (100% elétrico): 1.167 – 12,5%;
- Total: 9.351
Modelos eletrificados mais emplacados em agosto de 2023:
Ranking | Modelo | Tipo de tecnologia | Quantidade |
1º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | HEV FLEX | 851 |
2º | I/BYD SONG PLUS GS DM | PHEV | 761 |
3º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | HEV FLEX | 752 |
4º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | PHEV | 691 |
5º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | HEV | 520 |
6º | I/GWM HAVAL H6 GT | PHEV | 519 |
7º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | PHEV | 412 |
8º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | BEV | 371 |
9º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO HA | HEV FLEX | 361 |
10º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO HA | HEV FLEX | 294 |
11º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | PHEV | 269 |
12º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | PHEV | 181 |
13º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | HEV | 173 |
14º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | HEV FLEX | 170 |
15º | I/BYD D1 GS 180EV | BEV | 153 |
16º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | BEV | 132 |
17º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | HEV | 122 |
18º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | HEV | 103 |
19º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | HEV FLEX | 101 |
20º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | HEV | 97 |
21º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | PHEV | 94 |
22º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | PHEV | 80 |
23º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | HEV | 73 |
24º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO H | HEV FLEX | 70 |
25º | I/BMW 330E | PHEV | 69 |
26º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | HEV | 66 |
27º | CAOA CHERY/TIGGO5X H | HEV FLEX | 63 |
28º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | PHEV | 55 |
28º | I/KIA STONIC MHEV SX | HEV | 55 |
29º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | BEV | 54 |
30º | I/BMW X3 XDRIVE30E | PHEV | 52 |
30º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | PHEV | 52 |
31º | LR/DISC SPT D200 SE RD | HEV | 49 |
32º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | PHEV | 48 |
33º | I/LR DISC D300 LE | HEV | 47 |
34º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | PHEV | 46 |
34º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | BEV | 46 |
35º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | HEV | 45 |
36º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | HEV | 44 |
37º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | HEV | 40 |
37º | I/LEXUS NX350H LUXURY | HEV | 40 |
38º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | BEV | 38 |
39º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO H | HEV FLEX | 37 |
39º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | HEV | 37 |
40º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | PHEV | 35 |
41º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | PHEV | 33 |
42º | I/LR RRS PHEV LE | PHEV | 32 |
42º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | PHEV | 32 |
43º | I/LR DISC D300 HSERD | HEV | 30 |
44º | I/JAC E JS1 | BEV | 29 |
44º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | HEV | 29 |
45º | I/BMW X6 M COMPETITION | PHEV | 28 |
46º | I/JEEP COMPASS S 4XE | PHEV | 27 |
47º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | HEV | 26 |
47º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | HEV | 26 |
48º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | PHEV | 23 |
49º | I/CAOA CHERY ICAR EQ1 TEC | BEV | 22 |
49º | I/LR DEF110D SE XD 7L | HEV | 22 |
49º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | PHEV | 22 |
50º | I/BMW IX3 | BEV | 20 |
51º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | BEV | 19 |
51º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | PHEV | 19 |
52º | I/BMW I4 EDRIVE35 | BEV | 18 |
53º | I/VW ID.4 PRO PERF | BEV | 16 |
54º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | BEV | 15 |
54º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | PHEV | 15 |
55º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | BEV | 14 |
55º | I/LR RRS D350 HSED | HEV | 14 |
56º | I/BMW IX XDRIVE40 | BEV | 13 |
57º | I/LR DEF110D S XD 7L | HEV | 13 |
57º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | BEV | 13 |
58º | I/BMW 530E | PHEV | 12 |
58º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | BEV | 12 |
59º | I/BMW IX XDRIVE50 | BEV | 11 |
59º | I/JAC EJV5.5 | BEV | 11 |
59º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | HEV | 11 |
59º | I/LEXUS UX250H LUXURY | HEV | 11 |
60º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | PHEV | 10 |
60º | I/LEXUS ES300H | HEV | 10 |
60º | I/LR RR PHEV AB | PHEV | 10 |
60º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | HEV | 10 |
60º | I/PEUGEOT E2008 GT | BEV | 10 |
60º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | BEV | 10 |
60º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | PHEV | 10 |
61º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | BEV | 9 |
61º | I/LR DEF110D SE XD | HEV | 9 |
61º | I/M.BENZ EQB 250 | BEV | 9 |
61º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | BEV | 9 |
62º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | PHEV | 8 |
62º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | PHEV | 8 |
62º | I/LR DEF110D S XD | HEV | 8 |
62º | I/LR DEF130D X | HEV | 8 |
62º | I/M.BENZ EQA 250 | BEV | 8 |
62º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | PHEV | 8 |
62º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | BEV | 8 |
63º | I/BMW I4 40 | BEV | 7 |
63º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | BEV | 7 |
63º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | PHEV | 7 |
64º | I/AUDI E TRON SPB | BEV | 6 |
64º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | BEV | 6 |
64º | I/FIAT 500E ICON | BEV | 6 |
64º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | PHEV | 6 |
64º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | HEV | 6 |
64º | I/LR DEF90D HSE | HEV | 6 |
63º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | PHEV | 5 |
63º | I/BMW IX M60 | BEV | 5 |
63º | I/JAC E JS4 | BEV | 5 |
63º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | PHEV | 5 |
62º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | BEV | 4 |
62º | I/LR DEF110D HSE XD | HEV | 4 |
62º | I/LR RR D350 SE | HEV | 4 |
62º | I/M.BENZ AMG GLE53 4M | PHEV | 4 |
62º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | BEV | 4 |
61º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | BEV | 3 |
61º | I/FERRARI 296 GTB | PHEV | 3 |
61º | I/FIAT E SCUDO CARGO | BEV | 3 |
61º | I/HYUNDAI KONA EV39 | BEV | 3 |
61º | I/JAC E JS1 EXTREME | BEV | 3 |
61º | I/JAC E-J7 | BEV | 3 |
61º | I/LR RR D350 LE | HEV | 3 |
61º | I/LR RRS D350 SED | HEV | 3 |
61º | I/SUBARU XV S MHEV | HEV | 3 |
61º | I/TOYOTA SIENNA XSE | HEV | 3 |
60º | I/AUDI E TRON GT | BEV | 2 |
60º | I/AUDI RS E TRON GT | BEV | 2 |
60º | I/BMW I3 BEV 120AH | BEV | 2 |
60º | I/BMW I7 XDRIVE60 | BEV | 2 |
60º | I/BMW X5 XDRIVE45E | PHEV | 2 |
60º | I/DONGFENG SERES 3 ELEG | BEV | 2 |
60º | I/LR RR D350 AB | HEV | 2 |
60º | I/LR VELAR PHEV HSE RDYN | PHEV | 2 |
60º | I/M.BENZ EQE 300 | BEV | 2 |
60º | I/M.BENZ GLS 450 4M | PHEV | 2 |
60º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | BEV | 2 |
60º | I/RENAULT E-KWID INTENS | BEV | 2 |
60º | I/TESLA MODEL X PLAID | BEV | 2 |
60º | I/TOYOTA CAMRY HV | HEV | 2 |
59º | I/AUDI E TRON | BEV | 1 |
59º | I/AUDI E TRON SPB S | BEV | 1 |
59º | I/BENTLEY FLYSPUR HYB | PHEV | 1 |
59º | I/BMW I4 M50 | BEV | 1 |
59º | I/CHRYSLER PACIFICA FWD | PHEV | 1 |
59º | I/CHRYSLER PACIFICA HYBR | PHEV | 1 |
59º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | BEV | 1 |
59º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | PHEV | 1 |
59º | I/JAG IPACE E400 S | BEV | 1 |
59º | I/LR DEF110D X | HEV | 1 |
59º | I/LR RR PHEV HSE | PHEV | 1 |
59º | I/LR RRS PHEV HSED | PHEV | 1 |
59º | I/M.BENZ AMG GLE63S CO | PHEV | 1 |
59º | I/M.BENZ EQC400 4M | BEV | 1 |
59º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | HEV | 1 |
59º | I/MB GLS 600 MAYBACH 4MA | HEV | 1 |
59º | I/MCLAREN ARTURA | PHEV | 1 |
59º | I/MMC ECLIPSE CR PHEV | PHEV | 1 |
59º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | BEV | 1 |
59º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | PHEV | 1 |
59º | I/PORSCHE TAYCAN | BEV | 1 |
59º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | BEV | 1 |
59º | I/TESLA MODEL 3 PERFORMA | BEV | 1 |
59º | I/TESLA MODEL 3 STDRPLUS | BEV | 1 |
59º | I/TESLA MODEL S PLAID | BEV | 1 |
59º | I/TESLA MODEL Y | BEV | 1 |
59º | I/TESLA MODEL Y LONG R P | BEV | 1 |
59º | LR/DISC SPT D200 SE | HEV | 1 |
Total Geral | 9351 |
Elétricos (BEV) mais emplacados em agosto de 2023:
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 371 |
2º | I/BYD D1 GS 180EV | 153 |
3º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 132 |
4º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 54 |
5º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 46 |
6º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 38 |
7º | I/JAC E JS1 | 29 |
8º | I/CAOA CHERY ICAR EQ1 TEC | 22 |
9º | I/BMW IX3 | 20 |
10º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 19 |
11º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 18 |
12º | I/VW ID.4 PRO PERF | 16 |
13º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 15 |
14º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 14 |
15º | I/BMW IX XDRIVE40 | 13 |
15º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 13 |
16º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 12 |
17º | I/BMW IX XDRIVE50 | 11 |
17º | I/JAC EJV5.5 | 11 |
18º | I/PEUGEOT E2008 GT | 10 |
18º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 10 |
19º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 9 |
19º | I/M.BENZ EQB 250 | 9 |
19º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 9 |
20º | I/M.BENZ EQA 250 | 8 |
20º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 8 |
21º | I/BMW I4 40 | 7 |
21º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 7 |
22º | I/AUDI E TRON SPB | 6 |
22º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 6 |
22º | I/FIAT 500E ICON | 6 |
23º | I/BMW IX M60 | 5 |
23º | I/JAC E JS4 | 5 |
24º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 4 |
24º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 4 |
25º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 3 |
25º | I/FIAT E SCUDO CARGO | 3 |
25º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 3 |
25º | I/JAC E JS1 EXTREME | 3 |
25º | I/JAC E-J7 | 3 |
26º | I/AUDI E TRON GT | 2 |
26º | I/AUDI RS E TRON GT | 2 |
26º | I/BMW I3 BEV 120AH | 2 |
26º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 2 |
26º | I/DONGFENG SERES 3 ELEG | 2 |
26º | I/M.BENZ EQE 300 | 2 |
26º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | 2 |
26º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 2 |
26º | I/TESLA MODEL X PLAID | 2 |
27º | I/AUDI E TRON | 1 |
27º | I/AUDI E TRON SPB S | 1 |
27º | I/BMW I4 M50 | 1 |
27º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | 1 |
27º | I/JAG IPACE E400 S | 1 |
27º | I/M.BENZ EQC400 4M | 1 |
27º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 1 |
27º | I/PORSCHE TAYCAN | 1 |
27º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 1 |
27º | I/TESLA MODEL 3 PERFORMA | 1 |
27º | I/TESLA MODEL 3 STDRPLUS | 1 |
27º | I/TESLA MODEL S PLAID | 1 |
27º | I/TESLA MODEL Y | 1 |
27º | I/TESLA MODEL Y LONG R P | 1 |
Híbridos plug-in (PHEV) mais emplacados em agosto de 2023:
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 761 |
2º | I/CAOA CHERY TIGGO8 PHEV | 691 |
3º | I/GWM HAVAL H6 GT | 519 |
4º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 412 |
5º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 269 |
6º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 181 |
7º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 94 |
8º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 80 |
9º | I/BMW 330E | 69 |
10º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 55 |
11º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 52 |
11º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 52 |
12º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 48 |
13º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 46 |
14º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 35 |
15º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 33 |
16º | I/LR RRS PHEV LE | 32 |
16º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 32 |
17º | I/BMW X6 M COMPETITION | 28 |
18º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 27 |
19º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 23 |
20º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 22 |
21º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 19 |
22º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 15 |
23º | I/BMW 530E | 12 |
24º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 10 |
24º | I/LR RR PHEV AB | 10 |
24º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 10 |
25º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 8 |
25º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 8 |
25º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | 8 |
25º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 7 |
26º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 6 |
27º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 5 |
27º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 5 |
28º | I/M.BENZ AMG GLE53 4M | 4 |
29º | I/FERRARI 296 GTB | 3 |
30º | I/BMW X5 XDRIVE45E | 2 |
30º | I/LR VELAR PHEV HSE RDYN | 2 |
30º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 2 |
31º | I/BENTLEY FLYSPUR HYB | 1 |
31º | I/CHRYSLER PACIFICA FWD | 1 |
31º | I/CHRYSLER PACIFICA HYBR | 1 |
31º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
31º | I/LR RR PHEV HSE | 1 |
31º | I/LR RRS PHEV HSED | 1 |
31º | I/M.BENZ AMG GLE63S CO | 1 |
31º | I/MCLAREN ARTURA | 1 |
31º | I/MMC ECLIPSE CR PHEV | 1 |
31º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 1 |
Híbridos (HEV) mais emplacados em agosto de 2023:
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 851 |
2º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 752 |
3º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | 520 |
4º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO HA | 361 |
5º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO HA | 294 |
6º | I/CAOA CHERY ARRIZO6 PROH | 173 |
7º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | 170 |
8º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | 122 |
9º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | 103 |
10º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 101 |
11º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | 97 |
12º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | 73 |
13º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO H | 70 |
14º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | 66 |
15º | CAOACHERY/TIGGO5X H | 63 |
16º | I/KIA STONIC MHEV SX | 55 |
17º | LR/DISC SPT D200 SE RD | 49 |
18º | I/LR DISC D300 LE | 47 |
19º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | 45 |
20º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | 44 |
21º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 40 |
21º | I/LEXUS NX350H LUXURY | 40 |
22º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO H | 37 |
22º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | 37 |
23º | I/LR DISC D300 HSERD | 30 |
24º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | 29 |
25º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | 26 |
25º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | 26 |
26º | I/LR DEF110D SE XD 7L | 22 |
27º | I/LR RRS D350 HSED | 14 |
28º | I/LR DEF110D S XD 7L | 13 |
29º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | 11 |
29º | I/LEXUS UX250H LUXURY | 11 |
30º | I/LEXUS ES300H | 10 |
30º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | 10 |
31º | I/LR DEF110D SE XD | 9 |
32º | I/LR DEF110D S XD | 8 |
32º | I/LR DEF130D X | 8 |
33º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | 6 |
33º | I/LR DEF90D HSE | 6 |
34º | I/LR DEF110D HSE XD | 4 |
34º | I/LR RR D350 SE | 4 |
35º | I/LR RR D350 LE | 3 |
35º | I/LR RRS D350 SED | 3 |
35º | I/SUBARU XV S MHEV | 3 |
35º | I/TOYOTA SIENNA XSE | 3 |
36º | I/LR RR D350 AB | 2 |
36º | I/TOYOTA CAMRY HV | 2 |
37º | I/LR DEF110D X | 1 |
37º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | 1 |
37º | I/MB GLS 600 MAYBACH 4MA | 1 |
37º | LR/DISC SPT D200 SE | 1 |
Montadoras que mais emplacaram em agosto de 2023:
Ranking | Fabricante | Quantidade |
1º | TOYOTA | 1.976 |
2º | CAOA CHERY | 1.711 |
3º | BYD | 1.454 |
4º | GWM | 1.451 |
5º | VOLVO | 647 |
6º | BMW | 492 |
7º | LAND ROVER | 357 |
8º | KIA | 214 |
9º | PORSCHE | 173 |
10º | M.BENZ | 155 |
11º | HYUNDAI | 146 |
12º | LEXUS | 114 |
13º | AUDI | 87 |
14º | MINI | 70 |
15º | HONDA | 66 |
16º | JAC | 51 |
17º | FORD | 45 |
18º | JEEP | 27 |
19º | JAGUAR | 23 |
20º | GM | 18 |
21º | VW | 16 |
22º | RENAULT | 14 |
23º | PEUGEOT | 11 |
24º | FIAT | 9 |
25º | TESLA | 7 |
26º | CHRYSLER | 3 |
26º | FERRARI | 3 |
26º | SUBARU | 3 |
27º | DONGFENG | 2 |
28º | BENTLEY | 1 |
28º | CITROEN | 1 |
28º | MASERATI | 1 |
28º | MCLAREN | 1 |
28º | MITSUBISHI | 1 |
28º | RIVIAN | 1 |