A polarização que dominou o último processo eleitoral continua refletindo nas redes sociais. Dos 513 deputados que iniciaram um novo mandato nesta última quarta-feira (1º) e dos 81 senadores que tomaram posse ou que retomam suas legislaturas após o fim do recesso, a maioria dos nomes com mais influência na internet são integrantes das “tropas de choque” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). Um levantamento feito pelo jornal O Globo com base em dados do Facebook e Instagram ranqueou os parlamentares mais influentes nas redes e mostrou que nomes como os deputados federais Bia Kicis (PL-DF) e Guilherme Boulos (PSOL-SP) e os senadores Humberto Costa (PT- PE) e Marcos do Val (Podemos) estão no topo das listas.
Senado
Entre os senadores, alguns nomes se repetem entre os mais populares, como o apoiador de Jair Bolsonaro Marcos do Val (Podemos – ES), que aparece em primeiros lugar no ranking do Instagram e quinto no Facebook. Já Humberto Costa (PT – CE) tem a maior taxa de interação no Facebook e a sétima no Instagram.
Quem também demonstra força nas redes socias é o senador Flávio Bolsonaro, que ganhou popularidade nos últimos anos com a imagem atrelada à do pai e conta atualmente com aproximadamente 4,4 milhões de seguidores no Instagram. Na rede, ele aparece em terceiro lugar entre os mais influentes, e em segundo no Facebook.
Senadores | Taxa de interação | Seguidores |
1 – Humberto Costa (PT-CE ) | 419.836 | 978.819 |
2 – Flávio Bolsonaro (PL-RJ) | 122.586 | 1.977.626 |
3 – Eduardo Girão (Podemos – CE) | 102.445 | 120.322 |
4 – Magno Malta (PL-ES) | 51.623 | 2.289.103 |
5 – Marcos do Val (Podemos – ES) | 44.494 | 3.903.595 |
6 – Camilo Santana (PT – CE) | 37.488 | 801.026 |
7 – Damares Alves (Republicanos – DF) | 33.619 | 610.996 |
8 – Luis Carlos Heinze (PP-RS) | 20.172 | 80.169 |
9 – Cleitinho Azevedo (Republicanos – MG) | 18.590 | 1.587.465 |
10 – Randolfe Rodrigues (Rede – AP) | 18.438 | 361.472 |
Na esquerda, os nomes mais fortes no Senado ganharam um maior destaque no último mês, após serem escolhidos para integrar o primeiro escalão do governo de Lula. Flávio Dino (PSB-MA), ministro da Justiça, e Camilo Santana (PT-CE), titular da pasta da Educação, aparecem bem colocados no ranking, com uma popularidade maior no Instagram, onde ocupam o quarto e o sexto lugar, respectivamente. Os dois tomarão posse nesta quarta-feria e depois se licenciarão do cargo para atuarem no Governo Federal, deixando as cadeiras para seus suplentes.
Senadores | Taxa de interação | Seguidores |
1 – Marcos do Val (Podemos – ES) | 2,9 milhões | 826.955 |
2 – Damares Alves (Republicanos – DF) | 1,7 milhão | 2.755.068 |
3 – Flávio Boslsonaro (PL-RJ) | 1,6 milhão | 4.393.108 |
4 – Flávio Dino (PSB – MA) | 1,5 milhão | 830.325 |
5 – Romário (PL-RJ) | 1,2 milhão | 3.278.458 |
6 – Camilo Santana (PT – CE) | 1 milhão | 1.20.819 |
7 – Humberto Costa (PT- PE) | 940.061 | 298.959 |
8 – Sérgio Moro (União- PR) | 776.540 | 2.903.135 |
9 – Eduardo Girão (Podemos – CE) | 771.150 | 230.169 |
10 – Randolfe Rodrigues (Rede – AP) | 600.871 | 498.426 |
O ex-jogador Romário, amparado pela sua popularidade desde os tempos de titular da seleção brasileira, também está na lista de senadores mais influentes nas redes sociais. No Instagram ele aparece em quinto lugar, com mais de 3 milhões de seguidores.
Câmara dos Deputados
Na Câmara dos Deputados, o líder em popularidade no Facebook é um estreante, Gustavo Gayer (PL-GO), apoiador de Jair Bolsonaro que nesta quarta-feira inicia sua trajetória na Casa. Já entre os apoiadores de Lula, a mais bem rankeada é a deputada e presidente do PT Gleise Hoffmann (PT – PR), que aparece em terceiro lugar.
Deputado | Total de interações | Seguidores |
Gustavo Gayer (PL-GO) | 3,31 milhões | 616.465 |
Bia Kicis (PL-DF) | 2,45 milhões | 1.560.361 |
Gleisi Hoffmann (PT-RS) | 1,86 milhão | 1.755.927 |
Célio Studart (PSD-CE) | 936.182 | 711.330 |
Filipe Barros (PL-PR) | 874.356 | 1.305.057 |
Marcel Van Hatten (NOVO-RS) | 860.570 | 826.096 |
Carlos Jordy (PL-RJ) | 857.426 | 883.308 |
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) | 773.673 | 3.063.765 |
Lindbergh Farias (PT-RJ) | 690.017 | 1.006.587 |
José Guimarães (PT-CE) | 478.465 | 349.609 |
Deputados | Taxa de Interações | Seguidores |
Bia Kicis (PL-DF) | 7,45 milhões | 1.607.089 |
Nikolas Ferreira (PL-MG) | 6,10 milhões | 2.870.089 |
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) | 5,28 milhões | 5,008,189 |
André Janones (Avante-MG) | 3,72 milhões | 2.371.158 |
Guilherme Boulos (PSOL-SP) | 3,69 milhões | 2.133.506 |
Gleisi Hoffmann (PT-RS) | 3,61 milhões | 726.792 |
Carlos Jordy (PL-RJ) | 2,92 milhões | 649.089 |
Gustavo Gayer (PL-GO) | 2,56 milhões | 649.089 |
Marcel Van Hattem (NOVO-RS) | 2,10 milhões | 889.841 |
Mário Frias (PL-SP) | 1,72 milhão | 1.539.625 |
Os análise não avaliou nomes que permanecem com as redes bloqueadas, como é o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Antes de ser retirada das redes pelo STF, ela aparecia em primeiro lugar no ranking dos deputados mais populares.
Na esquerda, o deputado Andre Janones (Avante-MG), é o parlamentar aliado a Lula que mais gerou engajamento no Instagram no período analisado, aparecendo em quarto lugar na lista. Ele é seguido por Guilherme Boulos ( PSOL-SP), cujas campanhas eleitorais são conhecidas pelo uso das redes.