O Senado aprovou nesta quinta-feira (1º), por 51 votos a 19, a MP dos Ministérios, que criou novos ministérios no início do governo Lula. A medida agora vai à sanção presidencial, mas isso não precisa necessariamente acontecer dentro do prazo de validade. A oposição orientou contra a aprovação da medida.
Veja como votou cada senador
SENADOR | PARTIDO | VOTO |
Alessandro Vieira | PSDB | Sim |
Ana Paula Lobato | PSB | Sim |
Angelo Coronel | PSD | Sim |
Augusta Brito | PT | Sim |
Beto Faro | PT | Sim |
Carlos Viana | PODEMOS | Sim |
Chico Rodrigues | PSB | Sim |
Cid Gomes | PDT | Sim |
Ciro Nogueira | PP | Não |
Cleitinho | REPUBLICANOS | Não |
Confúcio Moura | MDB | Sim |
Damares Alves | REPUBLICANOS | Não |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | Sim |
Dr. Hiran | PP | Abstenção |
Dr. Samuel Araújo | PSDB | Não |
Eduardo Braga | MDB | Sim |
Eduardo Girão | NOVO | Não |
Efraim Filho | UNIÃO | Sim |
Eliziane Gama | PSD | Sim |
Fabiano Contarato | PT | Sim |
Fernando Farias | PSD | Sim |
Fernando Oueire | MDB | Sim |
Flavio Arns | PSB | Sim |
Flávio Bolsonaro | PL | Não |
Giordano | MDB | Sim |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | Não |
Humberto Costa | PT | Sim |
Irajá | PSB | Sim |
Izalci Lucas | PSDB | Sim |
Jader Barbalho | MDB | Sim |
Jaime Bagattoli | PL | Não |
Jaques Wagner | PT | Sim |
Jayme Campos | UNIÃO | Sim |
Jorge Kajuru | PSB | Sim |
Jorge Seif | PL | Não |
Jussara Lima | PSDB | Sim |
Laércio Oliveira | PP | Sim |
Leila Barros | PDT | Sim |
Lucas Barreto | PSD | Sim |
Magno Malta | PL | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
Marcelo Castro | MDB | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | Sim |
Marcos do Val | PODEMOS | Não |
Marcos Pontes | PL | Não |
Margareth Buzetti | PSD | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | Não |
Nelsinho Trad | PSD | Sim |
Omar Aziz | PSD | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | Sim |
Otto Alencar | PSD | Sim |
Paulo Paim | PT | Sim |
Prof. Dorinha Seabra | UNIÃO | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | Sim |
Renan Calheiros | MDB | Sim |
Rodrigo Cunha | UNIÃO | Sim |
Rogério Carvalho | PT | Sim |
Rogério Marinho | PL | Não |
Romário | PL | Não |
Sergio Moro | UNIÃO | Não |
Sergio Petecão | PSD | Sim |
Soraya Thronicke | UNIÃO | Sim |
Styvenson Valentim | PODEMOS | Sim |
Teresa Leitão | PT | Sim |
Tereza Cristina | PP | Não |
Vital do Rego | MDB | Sim |
Wellington Fagundes | PL | Não |
Weverton | PDT | Sim |
Wilder Morais | PL | Não |
Zenaide Maia | PSDB | Sim |
Zequinha Marinho | PL | Sim |
Veja como votou cada partido
PARTIDO | VOTO | Total |
MDB | Sim | 8 |
NOVO | Não | 1 |
PDT | Sim | 3 |
PL | Não | 9 |
PL | Sim | 1 |
PODEMOS | Não | 1 |
PODEMOS | Sim | 3 |
PP | Abstenção | 1 |
PP | Não | 2 |
PP | Sim | 1 |
PSB | Sim | 5 |
PSD | Sim | 9 |
PSDB | Não | 1 |
PSDB | Sim | 5 |
PT | Sim | 8 |
REDE | Sim | 1 |
REPUBLICANOS | Não | 4 |
UNIÃO | Não | 1 |
UNIÃO | Sim | 7 |