domingo 22 de dezembro de 2024
Foto: Divulgação
Home / NOTÍCIAS / Em junho, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,56%
quarta-feira 10 de julho de 2024 às 12:48h

Em junho, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,56%

NOTÍCIAS


O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,56% em junho, registrando o maior índice do ano, ficando 0,39 ponto percentual em relação ao índice de maio (0,17%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,49%, resultado acima dos 2,31% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano registrou 1,56%. O índice de junho de 2023 foi de 0,39%.

custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 1.739,26, passou em junho para R$ 1.748,99, sendo R$ 1.006,25 relativos aos materiais e R$ 742,74 à mão de obra.

parcela dos materiais apresentou índice negativo mais uma vez, -0,05%, mantendo a taxa do mês anterior, porém apresentando uma alta de 0,25 ponto percentual em relação a taxa de junho de 2023 (-0,28%).

Já a mão de obra, com taxa 1,40%, e diversos dissídios coletivos observados, registrou alta em relação a maio (0,46%), 0,94 ponto percentual. Comparado a junho de 2023 (1,36%), o índice subiu 0,04 ponto percentual.

No primeiro semestre os acumulados foram: 0,45% (materiais) e 3,10% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,47% (materiais) e 5,35% (mão de obra), respectivamente.

Região Centro-Oeste registra maior variação mensal em junho

A região Centro-Oeste, com alta nos seus 4 estados e reajuste observado nos salários em Mato Grosso do Sul e em Goiás, ficou com a maior variação regional em junho, 0,88%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,39% (Norte), 0,25% (Nordeste), 0,77% (Sudeste) e 0,52% (Sul).

Em junho, Rondônia registra maior alta

Com alta nas categorias profissionais, Rondônia foi o estado com a maior taxa em junho, 4,44%, seguido por Mato Grosso do Sul e Goiás, 2,14% e 1,79%, sob as mesmas condições.

SINAPI – Junho de 2024
COM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1748,99 875,46 0,56 1,56 2,49
REGIÃO NORTE        1804,11 898,94 0,39 1,79 3,72
Rondonia 1929,03 1075,70 4,44 5,80 6,44
Acre 1941,72 1030,38 0,31 3,51 4,30
Amazonas 1804,25 883,21 0,08 0,63 3,06
Roraima 1905,40 791,38 0,21 1,73 5,99
Para 1753,09 840,58 0,00 1,18 2,86
Amapa 1755,41 852,59 0,18 3,45 5,96
Tocantins 1843,07 969,06 0,16 2,06 4,05
REGIÃO NORDESTE     1627,22 879,05 0,25 1,77 2,25
Maranhão 1700,26 895,92 -0,07 2,80 4,67
Piaui 1635,92 1087,26 0,33 1,30 4,97
Ceara 1614,80 932,75 0,08 2,08 2,00
Rio Grande do Norte 1659,53 836,50 0,02 2,56 6,08
Paraiba 1683,10 930,77 0,75 1,92 2,36
Pernambuco 1569,48 839,05 0,51 0,01 -0,53
Alagoas 1576,66 787,49 0,04 0,83 3,11
Sergipe 1570,24 834,32 1,34 2,65 2,71
Bahia 1626,84 861,14 0,18 2,03 1,34
REGIÃO SUDESTE      1794,00 858,78 0,77 1,69 2,30
Minas Gerais 1653,42 909,90 0,28 2,58 1,82
Espirito Santo 1592,81 883,63 0,20 0,89 0,52
Rio de Janeiro 1915,98 873,14 0,30 1,13 4,08
São Paulo 1845,90 833,44 1,27 1,49 1,95
REGIÃO SUL          1855,99 887,68 0,52 0,73 2,94
Parana 1841,56 880,59 0,54 0,93 4,12
Santa Catarina 1997,42 1081,40 0,52 0,51 1,21
Rio Grande do Sul 1743,89 791,34 0,47 0,54 2,74
REGIÃO CENTRO-OESTE 1778,82 907,86 0,88 1,34 2,26
Mato Grosso do Sul 1727,97 812,82 2,14 1,55 3,95
Mato Grosso 1822,54 1039,56 0,01 1,16 3,21
Goias 1739,01 918,55 1,79 1,75 1,65
Distrito Federal 1810,78 799,77 0,07 1,01 0,84

SINAPI – Junho de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1863,10 931,64 0,61 1,64 2,64
REGIÃO NORTE        1909,43 951,46 0,43 1,80 3,85
Rondonia 2050,37 1143,18 4,89 6,21 6,88
Acre 2052,89 1089,67 0,34 3,69 4,39
Amazonas 1910,31 935,47 0,08 0,61 3,36
Roraima 2022,30 839,81 0,20 1,71 5,95
Para 1853,28 888,41 0,00 1,11 2,93
Amapa 1859,67 903,36 0,17 3,55 5,95
Tocantins 1949,58 1025,39 0,15 2,05 4,15
REGIÃO NORDESTE     1728,56 933,69 0,30 1,89 2,39
Maranhão 1805,15 951,29 -0,07 2,94 4,77
Piaui 1735,85 1153,53 0,38 1,43 5,26
Ceara 1709,61 987,05 0,08 2,10 2,01
Rio Grande do Norte 1760,56 887,14 0,02 2,66 6,41
Paraiba 1789,84 989,64 1,02 2,22 2,70
Pernambuco 1668,88 892,53 0,69 0,22 -0,28
Alagoas 1671,85 835,52 0,05 0,86 3,21
Sergipe 1665,96 885,36 1,48 2,81 2,77
Bahia 1732,14 916,03 0,17 2,21 1,58
REGIÃO SUDESTE      1917,97 917,65 0,84 1,77 2,48
Minas Gerais 1757,78 966,86 0,26 2,68 1,99
Espirito Santo 1695,81 940,93 0,23 1,16 0,83
Rio de Janeiro 2052,16 935,93 0,27 1,10 4,45
São Paulo 1978,45 893,52 1,44 1,62 2,06
REGIÃO SUL 1980,88 947,22 0,52 0,77 3,07
Parana 1969,68 941,80 0,51 1,00 4,38
Santa Catarina 2135,09 1156,37 0,60 0,59 1,19
Rio Grande do Sul 1851,07 840,35 0,43 0,54 2,87
REGIÃO CENTRO-OESTE 1889,64 964,54 0,96 1,47 2,47
Mato Grosso do Sul 1836,67 863,28 2,35 1,76 4,34
Mato Grosso 1931,93 1102,27 0,00 1,09 3,39
Goias 1850,95 976,83 1,96 1,96 1,77
Distrito Federal 1923,44 849,85 0,06 1,18 1,03

 

Compartilhar

Veja também

Aliados aconselham Arthur Lira a rejeitar ministério de Lula

O futuro político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tem sido alvo …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Content is protected !!