Este artigo contém várias listas de chefes de Estado e de governo por idade.
Mais velhos
Top 10 atuais
Nº | Nome | Cargo | Data de posse | Data de nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Biya | Presidente de Camarões | 1982 | 13 fevereiro 1933 | 90 anos e 215 dias |
2 | Mahmoud Abbas | Presidente da Autoridade Nacional Palestina | 2005 | 15 novembro 1935 | 87 anos e 305 dias |
3 | Salman bin Abdulaziz Al Saud | Rei da Arábia Saudita Primeiro-ministro da Arábia Saudita |
2015 | 31 dezembro 1935 | 87 anos e 259 dias |
4 | Papa Francisco | Papa da Igreja Católica | 2013 | 17 dezembro 1936 | 86 anos e 273 dias |
5 | Harald V | Rei da Noruega | 1991 | 21 fevereiro 1937 | 86 anos e 207 dias |
6 | Cornelius A. Smith | Governador-geral das Bahamas | 2019 | 7 abril 1937 | 86 anos e 162 dias |
7 | Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Emir do Kuwait | 2020 | 25 junho 1937 | 86 anos e 83 dias |
8 | Ali Khamenei | Líder Supremo do Irã | 1989 | 19 abril 1939 | 84 anos e 150 dias |
9 | Margarida II | Rainha da Dinamarca | 1972 | 16 abril 1940 | 83 anos e 153 dias |
10 | Michael D. Higgins | Presidente da Irlanda | 2011 | 18 abril 1941 | 82 anos e 151 dias |
Mais novos
Top 10 atuais
Nº | Nome | Cargo | Data de posse | Data de nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Traoré | Presidente interino de Burquina Fasso | 2022 | 1988 | Entre 34 anos e 259 dias e 35 anos e 258 dias |
2 | Jakov Milatović | Presidente de Montenegro | 2023 | 7 de dezembro de 1986 | 36 anos e 283 dias |
3 | Gabriel Boric | Presidente do Chile | 2022 | 11 de fevereiro de 1986 | 37 anos e 217 dias |
4 | Dritan Abazović | Primeiro-ministro de Montenegro | 2022 | 25 de dezembro de 1985 | 37 anos e 265 dias |
5 | Mohammad bin Salman | Primeiro-ministro da Arábia Saudita | 2022 | 31 de agosto de 1985 | 38 anos e 16 dias |
6 | Mahamat Déby | Presidente do Conselho Militar de Transição do Chade | 2021 | 1 de janeiro de 1984 | 39 anos e 258 dias |
7 | Alessandro Scarano | Capitão-regente de San Marino | 2023 | 3 de setembro de 1983 | 40 anos e 13 dias |
8 | Kim Jong-un | Líder Supremo da Coreia do Norte | 2011 | 8 de janeiro de 1983 | 40 anos e 251 dias |
7-9 | Assimi Goïta | Presidente interino do Mali | 2021 | 1983 | Entre 39 anos e 259 dias e 40 anos e 258 dias |
10 | Irakli Garibashvili | Primeiro-ministro da Geórgia | 2021 | 28 de junho de 1982 | 41 anos e 80 dias |
Ex-chefes de Estado e de governo ainda vivos
Top 10 mais velhos
Nº | Nome | Cargo | Data de nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|
1 | Khamtai Siphandon | Primeiro-ministro do Laos (1991–1998) Presidente do Partido Popular Revolucionário do Laos (1992–2006) Presidente do Laos (1998–2006) |
8 fevereiro 1924 | 99 anos e 220 dias |
2 | Tomiichi Murayama | Primeiro-ministro do Japão (1994–1996) | 3 março 1924 | 99 anos e 197 dias |
3 | Jimmy Carter | Presidente dos Estados Unidos (1977–1981) | 1 outubro 1924 | 98 anos e 350 dias |
4 | Guillermo Rodríguez Lara | Presidente do Equador (1972–1976) | 4 novembro 1924 | 98 anos e 316 dias |
5 | Ali Hassan Mwinyi | Presidente da Tanzânia (1985–1995) Presidente nacional do Chama Cha Mapinduzi (1990–1992) |
8 maio 1925 | 98 anos e 131 dias |
6 | Giorgio Napolitano | Presidente da Itália (2006–2015) | 29 junho 1925 | 98 anos e 79 dias |
7 | Mahathir bin Mohamad | Primeiro-ministro da Malásia (1981–2003, 2018–2020) | 10 julho 1925 | 98 anos e 68 dias |
8 | Mohammad Hasan Sharq | Presidente do Conselho de Ministros do Afeganistão (1988–1989) | 17 julho 1925 | 98 anos e 61 dias |
9 | Abdoulaye Wade | Presidente do Senegal (2000–2012) | 29 maio 1926 | 97 anos e 110 dias |
10 | Valdas Adamkus | Presidente da Lituânia (1998-2003; 2004-2009) | 3 novembro 1926 | 96 anos e 317 dias |