A Agência Câmara fez o levantamento (veja a tabela abaixo) e noticiou que a legenda mais beneficiada com as trocas foi o PL, que se tornou a maior bancada da Câmara, com 69 deputados até a manhã desta sexta-feira (1º). O tamanho da bancada do partido de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro mais do que dobrou na comparação com o início da legislatura.
Outros partidos que cresceram foram o PP, agora com 49 deputados, e o Republicanos, com 44. Ambos também compõem a base do governo Bolsonaro.
Com a saída dos bolsonaristas — sobretudo para o PL –, a União Brasil, resultado da fusão entre PSL e DEM, encolheu de 81 para 52 deputados.
Desde o início da legislatura, 105 deputados trocaram de partido, sendo 66 durante a janela partidária. Além dos arranjos locais para as eleições, a fusão ou incorporação de partidos estimulou o troca-troca na Câmara.
Bancadas na Câmara
Partido | Posse | Hoje | Diferença |
---|---|---|---|
PL/PR | 33 | 69 | +36 |
PT | 54 | 54 | 0 |
União | – | 52 | – |
PSL* | 52 | – | – |
DEM* | 29 | – | – |
PP | 38 | 49 | +11 |
Republicanos/ PRB |
30 | 44 | +14 |
PSD | 35 | 40 | +5 |
MDB | 34 | 33 | -1 |
PSDB | 29 | 29 | 0 |
PSB | 32 | 28 | -4 |
PDT | 28 | 22 | -6 |
PSC | 8 | 12 | +4 |
Solidariedade | 13 | 11 | -2 |
PROS | 8 | 9 | +1 |
PSOL | 10 | 9 | -1 |
Avante | 7 | 8 | +1 |
Novo | 8 | 8 | 0 |
PCdoB* | 9 | 8 | -1 |
Podemos* | 11 | 8 | -3 |
Cidadania/PPS | 8 | 7 | -1 |
PTB | 10 | 5 | -5 |
Patriota* | 5 | 4 | -1 |
PV | 4 | 2 | -2 |
Rede | 1 | 1 | 0 |
DC | 1 | 0 | -1 |
PMN | 3 | 0 | -3 |
PTC | 2 | 0 | -2 |
PHS* | 6 | ||
PPL* | 1 | ||
PRP* | 4 |
* Partidos que tiveram incorporação ou fusão
Fonte: https://www.camara.leg.br/deputados/bancada-atual