A China é o país que abriga a maioria das maiores construtoras do mundo, com 6 das 10 principais, conforme o ranking ICON 200. Essas empresas desempenham um papel importante no desenvolvimento urbano e econômico de nações, construindo uma variedade de projetos, desde infraestrutura de transporte a edifícios comerciais e residenciais.
A liderança da China no setor de construção é resultado de uma série de fatores, incluindo:
- Um forte crescimento econômico
- Uma população em rápido crescimento
- Um investimento significativo em infraestrutura
O setor de construção global está em crescimento, e espera-se que as empresas chinesas continuem a liderar o setor. No entanto, as empresas europeias também são fortes concorrentes, e espera-se que liderem a capitalização de mercado.
As maiores construtoras do mundo
Atualmente, vivemos uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos, isoladamente, continuam sendo a maior potência econômica. Porém, novas alianças comerciais, como os BRICS, estão impulsionando mudanças em diversos setores, como da Engenharia Civil.
O portal Engenharia 360 publicou uma lista das maiores construtoras do mundo na atualidade. A mesma foi elaborada considerando o tamanho, a receita e os impactos dos projetos dessas empresas.
Confira abaixo durante o período da pandemia de Covid-19:
Empresa (2020-2021) | País | Volume de negócios (Bilhões de dólares) |
|
1. | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD |
China | 205,531 |
2. | CHINA RAILWAY GROUP LTD. | China | 123,165 |
3. | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD | China | 120,214 |
4. | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. |
China | 79,984 |
5. | VINCI | França | 53,792 |
6. | METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD | China | 49,02 |
7. | ACS. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS. S.A |
Espanha | 43,712 |
8. | BOUYGUES | França | 42,459 |
9. | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO | Japão | 37,368 |
10. | SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP (SCG) | China | 29,747 |
11. | SAMSUNG C&T CORP. | Coreia do Sul | 26,387 |
12. | LENNAR CORP. | EUA | 22,26 |
13. | EIFFAGE. S.A | França | 20,922 |
14. | LARSEN & TOUBRO LTD. (L&T) | Índia | 20,182 |
15. | AECOM | EUA | 20,173 |
16. | SEKISUI HOUSE | Japão | 19,596 |
17. | FLUOR CORP. | EUA | 19,167 |
18. | OBAYASHI CORP | Japão | 18,395 |
19. | SKANSKA AB | Suécia | 18,270 |
20. | KAJIMA CORP | Japão | 17,805 |
76. | MOTA ENGIL SGPS | Portugal | 3,188 |
**Dados de 2020 e 2021, por consultora Deloitte.