A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial.
A punição divulgada pela agência regulatória tem como base os resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento do segundo trimestre de 2022.
Dessa forma, a suspensão começa a valer a partir do dia 30 de setembro e só será revertida se as operadoras apresentarem melhora nos resultados do próximo trimestre.
De acordo com a agência, os planos somam 1,6 milhão de usuários, que permanecem cobertos.
É possível consulta a lista dos planos com comercialização suspensa no site da ANS.
Também é possível acessar a lista dos 40 que tiveram sua comercialização liberada por terem apresentado melhora de desempenho após um período de suspensão.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Registro ANS: 326305
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
476547168 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e |
481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ |
478088174 | Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a |
472936146 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE |
472931145 | Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA |
472940144 | Amil 400 QP Nacional R PJCE |
478086178 | Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a |
481895184 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA |
483761194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ |
483773198 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
488720214 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ |
483781199 | Amil S380 QP Nac R Copart PJ |
483808194 | Amil S450 QC Nac R PJ |
483814199 | Amil S750 QP Nac R PJ |
485421207 | Amil S750 QP Nac R PJA |
467747121 | STAR – CE |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
467683121 | Unimed Alfa 2 |
467691122 | Unimed Alfa 2 |
467669126 | Unimed Beta 2 |
401808987 | Unimed Delta |
401809985 | Unimed Delta |
467687124 | Unimed Delta 2 |
489258215 | Unimed Ômega Plus S |
449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo |
467665123 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
483647192 | Unimed Singular |
468245129 | UniPart Alfa 2 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
Registro ANS: 395480
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
487355206 | MOBI 3011E11 |
469161130 | PREMIUM PROMO |
482589196 | PREMIUM PROMO DF CP – AD – Enf |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 400190
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
456479071 | DIAMANTE |
470021130 | MEDICAL IND 200 |
455072062 | PERSONAL REFERENCIADO |
474742159 | PRIME 300 |
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 415111
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
477621176 | BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 421154
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
488313216 | ADVANCE I |
488314214 | CLASSIC II |
Cobertura de planos
A suspensão ocorre pouco dias após a promulgação de uma lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estão no rol da ANS.
Na ocasião, as operadoras criticaram a nova regra, afirmando que ela permite o acesso a terapias sem comprovação de segurança, com risco para os clientes.
Além disso, afirmaram que a mudança deve levar a um aumento do valor das mensalidades e a uma migração de clientes para o SUS.