O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. Assim, o parlamentar pode voltar a exercer seu mandato, pois perde validade a medida cautelar do Supremo que o afastou em dezembro do ano passado.
Conforme publicou o Congresso em Foco. foram 233 votos a favor do parecer do relator, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que foi contrário ao afastamento. Outros 170 deputados votaram por manter o afastamento de Wilson Santiago. Para manter a decisão do ministro do STF, seriam necessários 257 votos a favor do afastamento (contra o parecer do relator).
Em seu voto, Ramos destacou que foi julgado apenas o afastamento de Santiago e, em razão dos fatos apurados e da denúncia oferecida pelo Ministério Público, recomendou a abertura de processo contra Santiago no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
Em seguida, a sessão do Plenário foi encerrada.
Operação da Polícia Federal
O deputado Wilson Santiago é um dos investigados da operação Pés de Barro, da Polícia Federal, sobre superfaturamento em obras da adutora Capivara, no interior da Paraíba, que envolveriam crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, as obras foram contratadas por R$ 24,8 milhões e teria havido distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão. Na mesma operação, foi preso o prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes (PSDB).
Defesa
O advogado de defesa do deputado Wilson Santiago, Luis Henrique Machado, chamou de inconstitucional a decisão do ministro Celso de Mello, que afastou o parlamentar do mandato.
Machado afirmou que Santiago está sendo objeto de um “definhamento midiático” diante do levantamento do sigilo das investigações antes do acesso da defesa. “Só tivemos acesso no dia 28 de janeiro, tivemos agora o recesso, e os blogs da Paraíba estão dando notícia das decisões”, criticou.
Veja como cada deputado votou
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Joenia Wapichana | REDE | Não | |
Nicoletti | PSL | Não | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Sim | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | Sim | |
Patricia Ferraz | PL | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Sim | |
Total Amapá: 7 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Sim | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | Não | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
Capitão Alberto Neto | Republican | Não | |
Delegado Pablo | PSL | Não | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Não | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Manuel Marcos | Republican | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Sim | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Eli Borges | Solidaried | Não | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Total Tocantins: 5 | |||
Maranhão (MA) | |||
André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Dr. Gonçalo | Republican | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Gil Cutrim | PDT | Sim | |
Gildenemyr | PL | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Zé Carlos | PT | Abstenção | |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Capitão Wagner | PROS | Não | |
Célio Studart | PV | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Não | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Abstenção | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Átila Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Não | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
General Girão | PSL | Não | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Sim | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Edna Henrique | PSDB | Abstenção | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim | |
Gervásio Maia | PSB | Sim | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
André Ferreira | PSC | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Abstenção | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
João H. Campos | PSB | Sim | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Não | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Total Pernambuco: 19 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | Republican | Sim | |
Total Alagoas: 6 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
João Daniel | PT | Sim | |
Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Não |
Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alex Santana | PDT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Bacelar | Podemos | Sim | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Charles Fernandes | PSD | Abstenção | |
Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
João Roma | Republican | Sim | |
Jorge Solla | PT | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Sim | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Sim | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tito | Avante | Não | |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 30 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
André Janones | Avante | Não | |
Charlles Evangelista | PSL | Não | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Não | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Não | |
Enéias Reis | PSL | Não | |
Eros Biondini | PROS | Não | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fabiano Tolentino | CIDADANIA | Não | |
Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Borja | Avante | Não | |
Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Não |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Junio Amaral | PSL | Não | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Misael Varella | PSD | Não | |
Odair Cunha | PT | Sim | |
Patrus Ananias | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Paulo Guedes | PT | Sim | |
Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tiago Mitraud | NOVO | Não | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 37 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | CIDADANIA | Não | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Não | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Não |
Felipe Rigoni | PSB | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | Não | |
Norma Ayub | DEM | Não | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alexandre Serfiotis | PSD | Não | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Carlos Jordy | PSL | Não | |
Chico D`Angelo | PDT | Sim | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Não | |
Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
Daniel Silveira | PSL | Não | |
Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Não | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felício Laterça | PSL | Não | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Não | |
Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Helio Lopes | PSL | Não | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jorge Braz | Republican | Sim | |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Não | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Não | |
Marcão Gomes | PL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Não | |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
Márcio Labre | PSL | Abstenção | |
Otoni de Paula | PSC | Não | |
Paulo Ganime | NOVO | Não | |
Paulo Ramos | PDT | Sim | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Não | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 43 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Não | |
Adriana Ventura | NOVO | Não | |
Alex Manente | CIDADANIA | Não | |
Alexandre Frota | PSDB | Não | |
Alexandre Padilha | PT | Sim | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Não | |
Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carla Zambelli | PSL | Não | |
Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Celso Russomanno | Republican | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Não | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não | |
Eduardo Cury | PSDB | Não | |
Enrico Misasi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
General Peternelli | PSL | Não | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Não | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Joice Hasselmann | PSL | Não | |
Júnior Bozzella | PSL | Não | |
Kim Kataguiri | DEM | Não | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSDB | Não | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Não | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcos Pereira | Republican | Sim | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Não | |
Milton Vieira | Republican | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire Costa | PL | Não | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Não | |
Ricardo Izar | PP | PpMdbPtb | Sim |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Não | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Não | |
Rui Falcão | PT | Sim | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Não | |
Tabata Amaral | PDT | Não | |
Tiririca | PL | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
Vinicius Poit | NOVO | Não | |
Vitor Lippi | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 56 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Dr. Leonardo | Solidaried | Não | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | Não | |
Professora Rosa Neide | PT | Sim | |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Não | |
Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Luis Miranda | DEM | Sim | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Não | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Célio Silveira | PSDB | Não | |
Delegado Waldir | PSL | Não | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Não | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Não | |
João Campos | Republican | Não | |
José Nelto | Podemos | Não | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Sim |
Vitor Hugo | PSL | Não | |
Total Goiás: 11 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Não | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Não | |
Fábio Trad | PSD | Não | |
Loester Trutis | PSL | Não | |
Rose Modesto | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aline Sleutjes | PSL | Não | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Não | |
Enio Verri | PT | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Não | |
Gleisi Hoffmann | PT | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Leandre | PV | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Luiz Nishimori | PL | Não | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Abstenção | |
Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Não | |
Sargento Fahur | PSD | Não | |
Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
Vermelho | PSD | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 22 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Não |
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Não | |
Caroline de Toni | PSL | Não | |
Coronel Armando | PSL | Não | |
Daniel Freitas | PSL | Não | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Não | |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
Gilson Marques | NOVO | Não | |
Hélio Costa | Republican | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Não | |
Rodrigo Coelho | PSB | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Não |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Não | |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Não | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Não | |
Lucas Redecker | PSDB | Não | |
Marcelo Brum | PSL | Não | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Sim | |
Maria do Rosário | PT | Sim | |
Marlon Santos | PDT | Não | |
Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Nereu Crispim | PSL | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Sanderson | PSL | Não | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 27 |