A Decolar pesquisou quais são os destinos mais procurados por clientes entre janeiro e junho de 2023 e comparou com o resultado do ano passado. Nas viagens nacionais e internacionais, houve aumento de 37%. O levantamento é baseado em buscas nas plataformas de vendas.
“A preferência dos clientes vem sendo a compra de pacotes, pois ao adquirir a partir de dois produtos é possível obter uma economia de até 35% em relação à compra dos mesmos separadamente”, disse Daniela Araújo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar.
Confira os rankings de destinos mais procurados
Pacotes:
Nacional | Internacional |
Maceió (AL) | Buenos Aires (AR) |
Rio de Janeiro (RJ) | Santiago (CH) |
Porto Seguro (BA) | Orlando (US) |
Natal (RN) | Punta Cana (DO) |
Porto Alegre (RS) | Cancún (MX) |
Fortaleza (CE) | Lisboa (PT) |
Recife (PE) | Bariloche (AR) |
Salvador (BA)
|
Paris (FR) |
Florianópolis (SC) | Nova York (US) |
São Paulo (SP) | San Andrés (CO) |
Passagens aéreas:
Nacional | Internacional |
São Paulo (SP) | Lisboa (PT) |
Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
Recife (PE) | Miami (US) |
Salvador (BA)
|
Santiago (CH) |
Fortaleza (CE) | Orlando (US) |
Porto Alegre (RS) | Nova York (US) |
Brasília (DF) | Paris (FR) |
Maceió (AL) | Madri (ES) |
Florianópolis (SC) | Londres (UK) |
Curitiba (PR) | Porto (PT) |
Hotéis:
Nacional | Internacional |
Rio de Janeiro (RJ) | Buenos Aires (AR) |
São Paulo (SP) | Nova York (US) |
Porto Alegre (RS) | Paris (FR) |
Maceió (AL) | Santiago (CL) |
Porto Seguro (BA) | Lisboa (PT) |
Recife (PE) | Punta Cana (DO) |
Natal (RN) | Cancún (MX) |
Fortaleza (CE) | Bariloche (AR) |
Salvador (BA)
|
Miami (US) |
Foz do Iguaçu (PR) | Roma (IT) |