Pelo menos 119 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 222.906 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os concursos abertos em órgãos federais, estão com inscrições abertas:
Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Polícias Militares e tribunais em vários estados.
Nesta segunda-feira (27), pelo menos 3 órgãos abrem o prazo de inscrições para 389 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6.485,40 na Prefeitura de Linhares (ES).
Veja abaixo as informações de cada concurso:
Prefeitura de Cocalzinho de Goiás (GO)
- Inscrições: até 09/01/2022
- 89 vagas
- Salários de até R$ 2.320,00
- Cargos de nível médio e superior
- Veja o edital
Universidade Federal do Pará (UFPA)
- Inscrições: até 07/01/2022
- 3 vagas
- Salários de até R$ 5.831,21
- Cargos de nível superior
- Veja o edital
Prefeitura de Linhares (ES)
- Inscrições: até 02/01/2022
- 297 vagas
- Salários de até R$ 6.485,40
- Cargos de nível médio, técnico e superior
- Veja o edital
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 4/2/2022 | 50 | R$ 2.089,23 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estrela do Norte | 31/12/2021 | 15 | R$ 2.705,77 | fundamental, médio e superior | Estrela do Norte | Goiás | Edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 31/12/2021 | 300 | R$ 9.570,84 | fundamental, médio e superior | Iguatu | Ceará | Edital |
Prefeitura de Sonora (MS) | 31/12/2021 | 82 | R$ 1.943,46 | médio e superior | Sonora | Mato Grosso do Sul | Edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 30/12/2021 | 4000 | R$ 4.689,23 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 30/12/2021 | 564 | R$ 2.725,80 | fundamental, médio e superior | Mongaguá | São Paulo | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 29/12/2021 | 3 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Amazonas | Edital | |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) | 29/12/2021 | 3 | R$ 2.991,83 | superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 29/12/2021 | 206.891 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
Prefeitura de Areado (MG) | 29/12/2021 | 4 | R$ 13.096,86 | superior | Areado | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Casa Branca (SP) | 29/12/2021 | 33 | R$ 1.193,59 | fundamental, médio e superior | Casa Branca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fernandes Pinheiro (PR) | 29/12/2021 | 42 | R$ 16.289,24 | fundamental, médio e superior | Fernandes Pinheiro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Flor do Sertão (SC) | 29/12/2021 | 9 | R$ 19.650,85 | alfabetizado, médio e superior | Flor do Sertão | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Imaruí (SC) | 29/12/2021 | 32 | R$ 2.583,51 | fundamental, médio e superior | Imaruí | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 29/12/2021 | 10 | R$ 2.793,55 | fundamental, médio e superior | Itapuí | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz (SAAE) | 29/12/2021 | 13 | R$ 3.810,22 | fundamental, médio e superior | Porto Feliz | São Paulo | Edital |
Defensoria Pública do Estado de Sergipe | 28/12/2021 | 6 | R$ 33.250,98 | superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 28/12/2021 | 17 | R$ 5.801,50 | médio, técnico e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 28/12/2021 | 19 | R$ 18.000,00 | fundamental, médio e superior | Adamantina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 28/12/2021 | 187 | R$ 1.550,00 | médio | Altamira | Pará | Edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 28/12/2021 | 3 | R$ 6.608,47 | superior | Galvão | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itacoatiara (AM) | 28/12/2021 | 25 | R$ 1.443,12 | superior | Itacoatiara | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 28/12/2021 | 10 | R$ 6.239,39 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) | 28/02/2021 | 24 | R$ 1.550,00 | médio | Cumaru do Norte | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Itamarati de Minas (MG) | 27/12/2021 | 3 | R$ 2.240,60 | fundamental, médio e superior | Itamarati de Minas | Minas Gerais | Edital |
Instituto Geral de Perícias (IGP) de Santa Catarina | 27/12/2021 | 70 | R$ 16.000,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 27/12/2021 | 3 | R$ 3.276,62 | superior | Alto Bela Vista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçariguama (SP) | 27/12/2021 | 11 | R$ 3.793,96 | superior | Araçariguama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aroazes (PI) | 27/12/2021 | 52 | R$ 1.244,14 | superior | Aroazes | Piauí | Edital |
Prefeitura de Carmo (RJ) | 27/12/2021 | 40 | R$ 1.550,00 | fundamental, médio e técnico | Carmo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 27/12/2021 | 15 | R$ 3.571,95 | fundamental, médio e superior | Itamarati de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 27/12/2021 | R$ 10.591,32 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Pereiras (SP) | 27/12/2021 | 5 | R$ 2.938,51 | médio e superior | Pereiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Inês (MA) | 27/12/2021 | 17 | R$ 1.550,00 | médio | Santa Inês | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão (MA) | 27/12/2021 | 403 | R$ 13.307,08 | fundamental, médio e superior | Santo Amaro do Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São João do Manhuaçu (MG) | 27/12/2021 | 35 | R$ 1.550,00 | médio | São João do Manhuaçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Taiúva (SP) | 27/12/2021 | 12 | R$ 9,21/hora | superior | Taiúva | São Paulo | Edital |
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (RS) | 27/12/2021 | 656 | R$ 3.370,02 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) | 27/12/2021 | 1181 | R$ 8.766,57 | médio e superior | Rio de Janeiro e Brasília | Rio de Janeiro e Distrito Federal | Edital |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 27/01/2022 | 30 | R$ 6.606,32 | médio, técnico e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Campo Grande (MS) | 23/01/2022 | 20 | R$ 3.005,86 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 21/02/2022 | 81 | R$ 15.678,00 | fundamental, médio e superior | Glória de Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 21/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Pimenta Bueno | Roraima | Edital |
Câmara Municipal de Rio Acima (MG) | 20/01/2022 | 12 | R$ 3.500,00 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Rio Acima | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 20/01/2022 | 220 | R$ 3.310,13 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/01/2022 | 251 | R$ 2.758,41 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 20/01/2022 | 219 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Herval (RS) | 19/01/2022 | 2 | R$ 14.900,93 | superior | Herval | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 19/01/2022 | 55 | R$ 8.189,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Chavantes (SP) | 17/01/2022 | 2 | R$ 3.050,00 | médio e superior | Chavantes | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Química do Espírito Santo | 17/01/2022 | 2 | R$ 2.264,75 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/01/2022 | 34 | R$ 20.988,01 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/01/2022 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 14/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Rosana | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Afuá (PA) | 13/01/2022 | 33 | R$ 1.550,00 | médio | Afuá | Pará | Edital |
Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 13/01/2022 | 37 | R$ 13.724,10 | fundamental, médio e superior | Nova Nazaré | Mato Grosso | Edital |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 12/01/2022 | 3 | R$ 11.136,86 | médio e superior | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 12/01/2022 | 7 | R$ 1.336,86 | médio | Blumenau | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 2 | R$ 3.295,14 | fundamental e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 3 | R$ 3.082,27 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | 11/01/2022 | 150 | R$ 1.478,78 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Agência Nacional de Mineração (ANM) | 10/01/2022 | 40 | R$ 9.909,30 | superior | Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, São Paulo e Salvador | Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Bocaiúva (MG) | 10/01/2022 | 13 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná e Santa Catarina | 10/01/2022 | 150 | R$ 4.510,00 | médio e superior | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 10/01/2022 | 1.812 | R$ 3.677,27 | médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-Prev) | 10/01/2022 | 72 | R$ 4.697,20 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 10/01/2022 | 50 | R$ 3.148,06 | fundamental, médico, técnico e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 10/01/2022 | 2 | R$ 13.236,72 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Marinha | 09/01/2022 | 100 | fundamental e médio | Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Maceió | Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas | Edital | |
Marinha | 09/01/2022 | 21 | fundamental e médio | Cuiabá, Ladário | Mato Grosso do Sul, Mato Grosso | Edital | |
Marinha | 09/01/2022 | 129 | fundamental e médio | Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Macaé, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Vila Velha | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Edital | |
Marinha | 09/01/2022 | 43 | médio | São Paulo, Barra Bonita, Iperó, Presidente Epitácio, Santos, São Sebastião, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Guaira | São Paulo e Paraná | Edital | |
Prefeitura de Porto Vitória (PR) | 09/01/2022 | 22 | R$ 1.782,90 | fundamental, médio e superior | Porto Vitória | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Pirapora (MG) | 07/01/2022 | 13 | R$ 3.149,55 | fundamental, médio e superior | Pirapora | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência Municipal de Limeira (SP) | 07/01/2022 | 13 | R$ 6.643,03 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA) | 07/01/2022 | 2 | R$ 33.689,11 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 07/01/2022 | 4 | R$ 3.412,19 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/01/2022 | 167 | R$ 9.241,12 | fundamental, técnico, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 07/01/2022 | 143 | R$ 2.509,10 | médio e superior | Mongaguá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Europa (SP) | 07/01/2022 | 24 | R$ 6.682,17 | fundamental, médio e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de água de São João Batista (SC) | 07/01/2022 | R$ 1.724,33 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital | |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 07/01/2022 | 1 | R$ 1.331.82 | superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes | 06/01/2022 | 5 | R$ 1.611,75 | superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Bocaina do Sul (SC) | 06/01/2022 | 1 | R$ 2.329,91 | superior | Bocaina do Sul | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Cabreúva (SP) | 06/01/2022 | 3 | R$ 7.986,81 | médio e superior | Cabreúva | São Paulo | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 06/01/2022 | 35 | R$ 1.550,00 | médio | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Águas da Prata (SP) | 06/01/2022 | 28 | R$ 3.016,00 | fundamental, médio e superior | Águas da Prata | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Arroio Trinta (SC) | 06/01/2022 | 7 | R$ 19.398,48 | fundamental, médio e superior | Arroio Trinta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 06/01/2022 | 14 | R$ 8.994,41 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Igaratá (SP) | 06/01/2022 | 13 | R$ 2.764,81 | superior | Igaratá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/01/2022 | 15 | R$ 7.620,60 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 06/01/2022 | 17 | R$ 13,29 hora/aula | superior | Jambeiro | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Catalão (GO) | 06/01/2022 | 1 | R$ 4.431,43 | superior | Catalão | Goiás | Edital |
Petrobras | 05/01/2022 | 757 | R$ 11.716,82 | superior | Várias cidades | Vários estados | Edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 05/01/2022 | 8 | R$ 2.355,21 | superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 05/01/2022 | 62 | R$ 19.035,04 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | 05/01/2022 | 2 | R$ 3.380,71 | superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
Prefeita de Palhoça (SC) | 04/02/2021 | 60 | R$ 10.528,36 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas | 04/01/2022 | 453 | R$ 12.468,18 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Polícia Militar do Amazonas | 04/01/2022 | 1.350 | R$ 7.180,34 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Caibi (SC) | 04/01/2022 | 8 | R$ 8.450,70 | fundamental, médio e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 04/01/2022 | 311 | R$ 1.564,59 | fundamental, médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pranchita (PR) | 04/01/2022 | 71 | R$ 5.414,61 | fundamental, médio e superior | Pranchita | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Barbacena (MG) | 03/02/2022 | 15 | R$ 5.290,91 | fundamental, médio e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 03/01/2022 | 79 | R$ 12.709,23 | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 03/01/2022 | 62 | R$ 6.615,00 | superior | Vilhena | Rondônia | Edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 03/01/2022 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Itabira (MG) | 02/03/2022 | 7 | R$ 3.957,31 | médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 02/03/2022 | 81 | R$ 3.016,70 | fundamental, médio e superior | Arceburgo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 02/01/2022 | 8 | R$ 2.341,98 | fundamental, médio e superior | Treze de Maio | Santa Catarina | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) | 02/01/2022 | 30/01/2022 | 3 | R$ 4.180,66 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 03/01/2022 | 30/01/2022 | 55 | R$ 2.349,00 | fundamental, médio e superior | Campina Verde | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 03/01/2022 | 24/01/2022 | 5 | R$ 1.886,15 | médio | Jandaia | Goiás | Edital |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 03/01/2022 | 20/01/2022 | 1 | R$ 3.380,71 | superior | Tupã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Martins Soares (MG) | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 42 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Martins Soares | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Monte Formoso (MG) | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 76 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Monte Formoso | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 10/01/2022 | 14/02/2022 | 116 | R$ 10.074,1 | superior | Cuiabá, Araguaia, Sinop e Várzea Grande | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 03/01/2022 | 14/01/2022 | 13 | R$ 3.216,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Gioierê | Paraná | Edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 227 | R$ 2.396,01 | médio e superior | Planaltina | Goiás | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas (MG) | 10/01/2022 | 10/02/2022 | 3 | R$ 4.942,72 | fundamental, médio e superior | Três Pontas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cocalzinho de Goiás (GO) | 27/12/2021 | 09/01/2022 | 89 | R$ 2.320,00 | médio e superior | Cocalzinho de Goiás | Goiás | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 27/12/2021 | 07/01/2022 | 3 | R$ 5.831,21 | superior | Pará | Pará | Edital |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 03/01/2022 | 07/01/2022 | 1 | R$ 3.522,21 | superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 23 | R$ 4.190,29 | fundamental | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Goianésia (GO) | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 173 | R$ 2.444,13 | médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 03/01/2022 | 04/02/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Jaboticabal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 14 | R$ 15.022,52 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Linhares (ES) | 27/12/2021 | 02/01/2022 | 297 | R$ 6.485,40 | médio, técnico e superior | Linhares | Espírito Santo | Edital |
AGUARDANDO EDITAL
Instituição/Orgão
|
|
---|---|
Controladoria Geral do Distrito Federal | Ver mais |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | Ver mais |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) | Ver mais |
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (SP) | Ver mais |
Governo do Espírito Santo | Ver mais |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema-ES) | Ver mais |
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo | Ver mais |
Metrofor (Ceará) | Ver mais |
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM) | Ver mais |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | Ver mais |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) | Ver mais |