sexta-feira 22 de novembro de 2024
Foto: Reprodução/Ag. Brasil/Arquivos
Home / DESTAQUE / 17 de 32 partidos tiveram queda de votos para deputados nas eleições
domingo 16 de outubro de 2022 às 10:51h

17 de 32 partidos tiveram queda de votos para deputados nas eleições

DESTAQUE, ELEIÇÕES 2022, NOTÍCIAS


Dos 32 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 17 sofreram queda na quantidade de votos recebidos, seja nas legendas ou em seus candidatos para deputado federal nas eleições de 2022. A redução no número de eleitores não representa apenas uma diminuição de suas bancadas na Câmara dos Deputados, mas também em complicações para acessar os recursos dos fundos partidário e eleitoral em 2026.

Desses 17 partidos, conforme levantamento do Congresso em Foco, seis já não obtiveram votos suficientes para formar uma bancada nem nas eleições de 2018 e nem em 2022. São eles o DC, Agir, PMB, PMN, PRTB e o PSTU. Outros dois, o PCB e o PCO, também não formaram bancadas em nenhum dos dois pleitos, mas contaram com um aumento na quantidade de eleitores: o primeiro obteve 73,09% a mais de votos, e o segundo teve um aumento de 110%.

Confira a seguir o total de votos obtidos por cada partido para a Câmara dos Deputados, nos pleitos de 2018 e 2022:

Partido 2018 2022 Variação
DC 357.101,00 86.594,00 -75,75%
AGIR 568.267,00 145.482,00 -74%
PMB 207.976,00 73.499,00 -64,66%
PROS 1.998.495,00 786.168,00 -60,66%
PMN 588.860,00 240.563,00 -59,15%
PRTB 651.176,00 271.962,00 -58,24%
NOVO 2.432.265,00 1.213.753,00 -50,10%
PSDB 5.409.225,00 3.154.895,00 -41,68%
PV 1.533.741,00 902.212,00 -41,18%
PSTU 25.064,00 16.518,00 -34,10%
UNIÃO 14.780.413,00 10.026.482,00 -32%
PATRIOTA 2.158.207,00 1.494.232,00 -31%
PC do B 1.593.398,00 1.104.941,00 -30,66%
PTB 1.891.292,00 1.368.123,00 -27,66%
PSB 5.232.930,00 4.032.155,00 -22,95%
PDT 3.950.965,00 3.515.620,00 -11,02%
SOLIDARIEDADE 1.859.346,00 1.657.917,00 -10,83%
PODE 3.495.482,00 3.564.229,00 1,97%
REDE 744.888,00 761.918,00 2,29%
CIDADANIA 1.487.099,00 1.558.459,00 5%
PSC 1.608.793,00 1.895.691,00 17,83%
AVANTE 1.814.533,00 2.139.829,00 17,93%
PT 8.773.759,00 11.906.818,00 35,71%
PSOL 2.667.291,00 3.778.951,00 41,68%
PSD 5.539.952,00 8.094.289,00 46,11%
MDB 5.118.044,00 7.680.175,00 50,06%
REPUBLICANOS 4.843.190,00 7.495.836,00 55%
PP 5.057.132,00 8.497.158,00 68,02%
PCB 37.119,00 64.250,00 73,09%
PCO 1.709,00 3.598,00 110,53%
PL 5.062.228,00 17.546.773,00 246,62%
UP 48.495,00
Total Geral 91.489.940 105.127.585 14,91%

*Partidos que se fundiram ou mudaram de nome entre 2018 e 2022 são contabilizados conforme suas atuais legendas.
**Até 2019, não existia registro da UP, não havendo portanto variação nos votos

Veja também

Se Bolsonaro for preso, qual é o risco de o Brasil enfrentar uma convulsão social?

As digitais de Jair Bolsonaro (PL) estão por toda a parte segundo Diogo Schelp, do Estadão, …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Content is protected !!