domingo 29 de setembro de 2024
Foto: Reprodução/Gazeta do Povo
Home / NOTÍCIAS / Em novembro, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,08%
terça-feira 12 de dezembro de 2023 às 09:27h

Em novembro, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,08%

NOTÍCIAS


O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,08% em novembro, caindo 0,06 ponto percentual em relação a outubro (0,14%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,36%, resultado bem abaixo dos 2,44% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de novembro de 2022 foi de 0,15%.

custo nacional da construção, por metro quadrado, que em outubro fechou em R$ 1.716,30, passou em novembro para R$ 1.717,71, sendo R$ 999,15 relativos aos materiais e R$ 718,56 à mão de obra.

parcela dos materiais com taxa de 0,08%, apresentou pequeno aumento frente à estabilidade observada no mês anterior (0,02%) e em novembro de 2022 (0,01%), subindo 0,06 e 0,07 pontos percentuais, respectivamente.

Já a mão de obra, sem acordos coletivos firmados esse mês, ficou com taxa de 0,08%, registrando queda de 0,23 ponto percentual em relação ao índice de outubro (0,31%). Com relação a novembro de 2022, houve queda de 0,27 ponto percentual (0,35%).

De janeiro a novembro, os acumulados foram: -0,21% (materiais) e 5,97% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em -0,14% (materiais) e 6,05% (mão de obra), respectivamente.

Região Norte registra maior variação mensal em novembro

A Região Norte, com alta na parcela dos materiais em cinco dos seus sete estados, ficou pela terceira vez consecutiva com a maior variação regional, 0,18%. Os resultados das demais regiões foram: 0,14% (Nordeste), 0,06% (Sudeste), 0,13% (Sul) e -0,17% (Centro-Oeste).

Maior alta foi no Maranhão

Com alta na parcela dos materiais, Maranhão foi o estado que registrou a maior taxa em novembro (0,73%), seguido por Roraima (0,60%), também com alta em ambas as parcelas.

SINAPI – Novembro de 2023
COM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1.717,71 859,79 0,08 2,28 2,36
REGIÃO NORTE        1.766,89 880,38 0,18 4,08 4,78
Rondônia 1.818,32 1013,95 0,07 3,77 4,17
Acre 1.874,62 994,80 0,03 4,14 3,97
Amazonas 1.786,31 874,37 0,30 6,39 7,54
Roraima 1.855,63 770,82 0,60 4,29 4,45
Pará 1.726,49 827,77 0,08 2,67 3,39
Amapá 1.698,30 824,88 0,50 5,18 6,24
Tocantins 1.805,16 949,09 0,07 3,86 4,16
REGIÃO NORDESTE     1.595,83 861,93 0,14 2,27 2,23
Maranhão 1.648,16 868,49 0,73 4,68 4,71
Piauí 1.576,18 1047,59 0,37 1,83 4,52
Ceará 1.578,92 912,07 0,00 2,29 2,04
Rio Grande do Norte 1.611,76 812,34 0,34 4,48 5,11
Paraíba 1.650,52 912,67 0,07 3,71 4,19
Pernambuco 1.570,43 839,57 -0,36 1,25 1,51
Alagoas 1.562,77 780,69 0,04 3,78 3,73
Sergipe 1.521,91 808,65 0,08 3,13 3,36
Bahia 1.595,56 844,72 0,18 0,61 -0,24
REGIÃO SUDESTE 1.761,83 843,34 0,06 1,54 1,45
Minas Gerais 1.611,14 886,61 0,32 0,12 -0,36
Espirito Santo 1.580,67 876,88 0,02 2,36 2,09
Rio de Janeiro 1.893,94 863,09 -0,15 3,04 3,01
São Paulo 1.814,17 819,22 0,02 1,63 1,75
REGIÃO SUL 1.838,00 879,04 0,13 4,32 4,66
Paraná 1.817,42 869,16 0,07 4,77 5,08
Santa Catarina 1.984,40 1074,53 0,27 4,07 4,66
Rio Grande do Sul 1.731,46 785,76 0,07 3,82 3,92
REGIÃO CENTRO-OESTE 1.739,31 887,84 -0,17 0,95 1,16
Mato Grosso do Sul 1.698,58 798,99 -0,12 1,49 1,73
Mato Grosso 1.759,62 1003,72 -0,36 -0,62 -0,65
Goiás 1.705,76 900,98 -0,10 1,93 2,01
Distrito Federal 1.786,94 789,08 -0,06 1,48 2,19


SINAPI – Novembro de 2023
SEM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1.828,10 914,23 0,08 2,49 2,57
REGIÃO NORTE 1.870,18 931,91 0,18 4,18 4,83
Rondônia 1.925,53 1073,57 0,15 3,82 4,20
Acre 1.978,72 1050,41 0,03 4,38 4,21
Amazonas 1.892,08 926,56 0,30 6,61 7,69
Roraima 1.970,82 818,40 0,58 4,33 4,45
Pará 1.827,02 875,65 0,08 2,74 3,42
Amapá 1.796,94 872,89 0,47 5,21 6,21
Tocantins 1.909,52 1004,36 0,06 3,99 4,27
REGIÃO NORDESTE 1.692,71 914,33 0,13 2,47 2,45
Maranhão 1.747,35 920,81 0,70 4,82 4,87
Piauí 1.667,08 1107,73 0,35 1,84 4,71
Ceará 1.671,74 965,07 0,00 2,48 2,24
Rio Grande do Norte 1.708,55 860,92 0,32 4,71 5,33
Paraíba 1.749,70 967,41 0,06 3,81 4,26
Pernambuco 1.666,42 891,13 -0,33 1,53 1,78
Alagoas 1.656,63 827,88 0,04 3,85 3,81
Sergipe 1.612,42 857,03 0,08 3,48 3,71
Bahia 1.695,99 896,88 0,17 0,92 0,11
REGIÃO SUDESTE 1.881,94 900,43 0,06 1,85 1,77
Minas Gerais 1.710,60 941,01 0,30 0,45 0,01
Espirito Santo 1.678,32 931,13 0,02 2,55 2,29
Rio de Janeiro 2.029,20 925,43 -0,14 3,45 3,42
São Paulo 1.942,44 877,23 0,02 1,88 1,99
REGIÃO SUL 1.961,59 937,90 0,13 4,31 4,62
Paraná 1.943,24 929,11 0,06 4,75 5,05
Santa Catarina 2.121,33 1149,02 0,26 4,02 4,57
Rio Grande do Sul 1.838,44 834,58 0,09 3,88 3,96
REGIÃO CENTRO-OESTE 1.844,61 941,58 -0,17 1,15 1,36
Mato Grosso do Sul 1.801,95 846,93 -0,12 1,76 1,99
Mato Grosso 1.862,62 1062,62 -0,34 -0,49 -0,52
Goiás 1.812,18 956,45 -0,08 2,16 2,24
Distrito Federal 1.895,08 837,18 -0,07 1,66 2,33

Veja também

Exército testa viaturas e batiza míssil em homenagem ao militar brasileiro ‘Max Wolf’

O Exército Brasileiro, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), realizou uma série …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Content is protected !!